제품소개
- home
- community
- 제품소개
글 수 30
벨로라인 사의 클라우드 2015년이 입고 되었습니다. 색상은 좀더 선명해지고, 플랫바는 라이져바로 변경되었습니다.
현재 47사이즈 딥블루와 체리 레드 색상 두대가 입고 되었습니다.
*자세한 스펙은 아래, 제조사 제공
| Specifcations | Description |
|---|---|
| Sizes | 440, 470, 530, 550 |
| Color(s) | DARK SILVER, DEEP BLUE, MANISH BLACK, CHERRY RED |
| Main Frame | VL S-HITEN |
| Fork | VL S-HITEN |
| Crankset | STEEL CRANK (170MM, 48T/38T/28T) |
| Bottom Bracket | CARTRIDGE TYPE 110.5L |
| Front Derailleur | SHIMANO TZ-31 |
| Rear Derailleur | SHIMANO TZ-50 7 SPD |
| Shifters | SHIMANO EF-51 L: 3 SPD/ R: 7 SPD |
| Cassette | SHIMANO 11-28T |
| Chain | KMC |
| Rim | ALLOY DOUBLE WALL 700C*28H |
| Spokes | STAINLESS |
| Tires | 700x23c |
| Brake Set | ALLOY CALIPER |
| Brake Levers | SHIMANO EF-51 |
| Headset | 1″ THREADED |
| STEM | ALLOY Ø25.4(80MM)(-17°) |
| Handlebar | ALLOY Ø25.4(500MM) |
| Seat Post | ALLOY Ø25.4 |
| Clamp | COMBINATION TYPE |
| Weight | 11.2kg |
| Price | 350,000 |
제품 상세사이즈
| Name | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | 440 | 470 | 530 | 550 |
| Seat Tube | 440 | 470 | 530 | 550 |
| Effective top Tube | 507 | 511.7 | 533.1 | 551.8 |
| Head Tube Length | 90 | 90 | 105 | 120 |
| Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
| Chain Stay | 405 | 405 | 410 | 410 |
| Wheel Base | 969.8 | 969.8 | 975.5 | 989.7 |